Pemirsa, tepat 5 (lima) hari lagi, Samosir akan kembali "dihangatkan" dengan "pesta demokrasi" berkala desa yaitu Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada 96 (sembilan puluh enam) desa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan alias di seluruh Kabupaten Samosir.
Adapun jumlah calon yang akan "bertarung" memperebutkan 96 (sembilan puluh enam) kursi kepala desa adalah sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang, dengan 14 (empat belas) orang diantaranya adalah kaum perempuan, dan 300 (tiga ratus) orang laki-laki.
Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kab. Samosir No 3 Tahun 2016, bahwa jumlah calon kepala desa adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
Berikut daftar nama 96 desa yang akan menghelat pesta demokrasi pemilihan kepala desa tahun 2019 di Kabupaten Samosir:
BACA JUGA: DAFTAR CALON KADES KEC NAINGGOLAN
KECAMATAN SIANJUR:
1 | BOHO |
2 | AEK SIPITUDAI |
3 | SARIMARRIHIT |
4 | SINGKAM |
5 | GINOLAT |
6 | HUTA GINJANG |
7 | SIBORO |
8 | HUTA GURGUR |
9 | BONAN DOLOK |
10 | HASINGGAAN |
KECAMATAN PANGURURAN
1 | RIANIATE |
2 | HUTA NAMORA |
3 | PARDOMUAN I |
4 | LUMBAN SUHI-SUHI TORUAN |
5 | TANJUNG BUNGA |
6 | HUTA TINGGI |
7 | PARMONANGAN |
8 | PARSAORAN I |
9 | SAIT NIHUTA |
10 | LUMBAN PINGGOL |
11 | SIANTING-ANTING |
12 | PARLONDUT |
13 | AEK NAULI |
14 | PARDUGUL |
15 | PANAMPANGAN |
16 | SITOLU HUTA |
17 | SINABULAN |
18 | HUTA BOLON |
19 | SITUNGKIR |
20 | PARHORASAN |
21 | PARDOMUAN NAULI |
22 | LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK |
23 | PARBABA DOLOK |
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
1 | RONGGUR NIHUTA |
2 | LINTONG NIHUTA |
3 | PARADUAN |
4 | SABUNGAN NIHUTA |
5 | SALAON TOBA |
6 | SALAON DOLOK |
7 | SALAON TONGATONGA |
KECAMATAN SIMANINDO
1 | CINTA DAME |
2 | TOMOK |
3 | PARDOMUAN |
4 | GAROGA |
5 | AMBARITA |
6 | MARTOBA |
7 | SIHUSAPI |
8 | MADUMA |
9 | SIMARMATA |
10 | DOSROHA |
KECAMATAN NAINGGOLAN
1 | PASARAN PARSAORAN |
2 | PASARAN I |
3 | SIBONOR OMPURATUS |
4 | SINAGA URUK PANDIANGAN |
5 | NAINGGOLAN |
6 | SIPINGGAN LUMBANSIANTAR |
7 | PANGALOAN |
8 | TOGUAN GALUNG |
9 | HUTA RIHIT |
KECAMATAN HARIAN
1 | PARTUNGKO NAGINJANG |
2 | DOLOK RAJA |
3 | SAMPUR TOBA |
4 | TURPUK SIHOTANG |
5 | SOSOR DOLOK |
6 | TURPUK SAGALA |
7 | TURPUK MALAU |
8 | TURPUK LIMBONG |
KECAMATAN PALIPI
1 | PALIPI |
2 | SAORNAULI HATOGUAN |
3 | SIMBOLON PURBA |
4 | SIGAOL MARBUN |
5 | URAT TIMUR |
6 | SUHUT NIHUTA PARDOMUAN |
7 | PARSAORAN URAT |
8 | URAT II |
9 | GORAT PALLOMBUAN |
10 | PARDOMUAN NAULI |
11 | HATOGUAN |
12 | HUTA GINJANG |
13 | SIGAOL SIMBOLON |
KECAMATAN SITIOTIO
1 | CINTA MAJU |
2 | BUNTU MAULI |
3 | SABULAN |
4 | HOLBUNG |
5 | JANJI RAJA |
KECAMATAN ONAN RUNGGU
1 | ONAN RUNGGU |
2 | SIPIRA |
3 | HARIAN |
4 | SITINJAK |
5 | PAKPAHAN |
6 | TAMBUN SUKKEAN |
7 | PARDOMUAN |
8 | HUTA HOTANG |
9 | RINA BOLAK |
10 | JANJI MATOGU |
11 | SILIMA LOMBU |
Demikian diinfokan, semoga bermanfaat dan jangan lupa memberikan hak pilih SERTA: TOLAK POLITIK UANG
Salam
#AG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan komentar.
(Pilih Profil Anonymos bila Anda tidak memiliki Blog)