"Pesta demokrasi" di Kabupaten Samosir boleh dibilang "panjang" dan berturut-turut selama tahun 2019. Dimulai dari Pemilihan Umum tanggal 17 April yang lalu, Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama bulan Mei-Juli 2019 dan akan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Desa Gelombang ke-2. Belum dihitung tahun depan direncanakan oleh KPU Pilkada tahun 2020 juga dilaksnakan di Kab. Samosir
Sesuai amanah Perbup Nomor 21 Tahun 2017, bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir yang jatuh pada tahun 2019 dan kelipatan enam, akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Di Kabupaten Samosir sendiri terdapat 2 (dua) gelombang pelaksanaan Pilkades yakni tahun 2017 dan kelipatan enam tahun serta tahun 2019 dan kelipatan enam tahun.
Adapun penyelenggara Pilakdes Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir 2019 terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) Desa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yakni 23 Desa di Kecamatan Pangururan, 7 Desa di Ronggur Nihuta, 10 Desa di Simanindo, 9 Desa di Nainggolan, 8 Desa di Harian, 13 Desa di Palipi, 5 Desa di Sitiotio, 10 Desa di Sianjur Mulamula dan 11 Desa di Onanrunggu.
NO | KECAMATAN | DESA | JMLH | |
1 | PANGURURAN | 1 | PARMONANGAN | 23 |
2 | RIANIATE | |||
3 | HUTA NAMORA | |||
4 | PARDOMUAN I | |||
5 | HUTA TINGGI | |||
6 | TANJUNG BUNGA | |||
7 | PARSAORAN I | |||
8 | SAIT NIHUTA | |||
9 | LUMBAN PINGGOL | |||
10 | SIANTING-ANTING | |||
11 | PARLONDUT | |||
12 | AEK NAULI | |||
13 | PARDUGUL | |||
14 | PANAMPANGAN | |||
15 | SITOLU HUTA | |||
16 | SINABULAN | |||
17 | HUTA BOLON | |||
18 | SITUNGKIR | |||
19 | PARHORASAN | |||
20 | PARDOMUAN NAULI | |||
21 | LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK | |||
22 | LUMBAN SUHI-SUHI TORUAN | |||
23 | PARBABA DOLOK | |||
2 | RONGGUR NIHUTA | 24 | RONGGUR NIHUTA | 7 |
25 | PARADUAN | |||
26 | LINTONG NIHUTA | |||
27 | SABUNGAN NIHUTA | |||
28 | SALAON TOBA | |||
29 | SALAON DOLOK | |||
30 | SALAON TONGATONGA | |||
3 | SIMANINDO | 31 | PARDOMUAN | 10 |
32 | TOMOK | |||
33 | GAROGA | |||
34 | AMBARITA | |||
35 | MARTOBA | |||
36 | SIHUSAPI | |||
37 | MADUMA | |||
38 | CINTA DAME | |||
39 | SIMARMATA | |||
40 | DOSROHA | |||
4 | NAINGGOLAN | 41 | PASARAN PARSAORAN | 9 |
42 | PASARAN I | |||
43 | SIBONOR OMPURATUS | |||
44 | SINAGA URUK PANDIANGAN | |||
45 | NAINGGOLAN | |||
46 | SIPINGGAN LUMBANSIANTAR | |||
47 | PANGALOAN | |||
48 | TOGUAN GALUNG | |||
49 | HUTA RIHIT | |||
5 | HARIAN | 50 | PARTUNGKO NAGINJANG | 8 |
51 | DOLOK RAJA | |||
52 | SAMPUR TOBA | |||
53 | TURPUK SIHOTANG | |||
54 | SOSOR DOLOK | |||
55 | TURPUK SAGALA | |||
56 | TURPUK MALAU | |||
57 | TURPUK LIMBOMG | |||
6 | PALIPI | 58 | URAT TIMUR | 13 |
59 | SUHUT NIHUTA PARDOMUAN | |||
60 | PARSAORAN URAT | |||
61 | URAT II | |||
62 | GORAT PALLOMBUAN | |||
63 | PALIPI | |||
64 | PARDOMUAN NAULI | |||
65 | HATOGUAN | |||
66 | SAORNAULI HATOGUAN | |||
67 | SIMBOLON PURBA | |||
68 | HUTA GINJANG | |||
69 | SIGAOL MARBUN | |||
70 | SIGAOL SIMBOLON | |||
7 | SITIOTIO | 71 | CINTA MAJU | 5 |
72 | BUNTU MAULI | |||
73 | SABULAN | |||
74 | HOLBUNG | |||
75 | JANJI RAJA | |||
8 | SIANJUR MULAMULA | 76 | BOHO | 10 |
77 | AEK SIPITUDAI | |||
78 | SARIMARRIHIT | |||
79 | SINGKAM | |||
80 | GINOLAT | |||
81 | HUTA GINJANG | |||
82 | SIBORO | |||
83 | HUTA GURGUR | |||
84 | BONAN DOLOK | |||
85 | HASINGGAAN | |||
9 | ONAN RUNGGU | 86 | HARIAN | 11 |
87 | SITINJAK | |||
88 | PAKPAHAN | |||
89 | ONAN RUNGGU | |||
90 | TAMBUN SUKKEAN | |||
91 | PARDOMUAN | |||
92 | HUTA HOTANG | |||
93 | RINA BOLAK | |||
94 | SIPIRA | |||
95 | JANJI MATOGU | |||
96 | SILIMA LOMBU |
Demikian daku kabarkan, semoga bermafaat dan mari kita pergunakan hak pilih kita dengan baik dan komitmen menolak politik uang, sehingga kita mendapatkan pemimpin di tingkat desa yang berkualitas demi kesejahteraan desa kita.
Horas.
AG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan komentar.
(Pilih Profil Anonymos bila Anda tidak memiliki Blog)